Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | Thiết bị sân bay | Ghế hành khách tiêu chuẩn: | Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Động cơ: | Tùy chọn | Khu vực đứng: | IATA |
Chiều cao bước: | 340mm | ||
Làm nổi bật: | Thiết bị sân bay Xinfa,Ramp Bus |
Tarmac Coach 22m2 Khu vực đứng hiệu quả 14 chỗ 4 cửa
Đặc điểm kỹ thuật:
Không. | Chi tiết | Thông số kỹ thuật | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chiều dài × Rộng × Chiều cao | 13650mm × 2700mm × 3178mm | ||||
2. | Thân xe buýt | Thân thép hợp kim cacbon thấp với tạp dề nhôm; | ||||
3. | Cơ sở bánh xe | 6670mm | ||||
4. | Sức chứa của hành khách | Lên đến 77 hành khách bao gồm mười ba (13) chỗ ngồi, phù hợp với thông số kỹ thuật của IATA: bốn (4) Hành khách trên mỗi mét vuông | ||||
5. | Lề đường trọng lượng | 12250kgs | ||||
6. | Chiều cao khác nhau từ tầng hầm hành khách đến tầng trệt | 270mm ~ 340mm tùy thuộc vào việc lên tàu và / hoặc xuống thuyền của hành khách | ||||
7. | Bán kính quay tối thiểu | <13500mm | ||||
số 8. | Động cơ | Động cơ diesel 4 nét | ||||
Căn bản: DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300 vòng / phút, ALLISON 2100 Tùy chọn 1: DEUTZ BF4M1013-19E3, EUROIII, 140kW / 2300rpm, ALLISON T270 (có tính thêm phí) Tùy chọn 2: CUMMINS ISDE180-30, EUROIII, 132KW / 2500rpm, ALLISON 2100 | ||||||
Công suất định mức bình thường | 118kW | |||||
Tốc độ định mức | 2300 vòng / phút | |||||
Công suất xả | 4764cc | |||||
Tỷ lệ nén | 18,0 | |||||
Chế độ nạp | Turbo intercooler sạc | |||||
Khí thải | EURO III | |||||
Sự tiêu thụ xăng dầu | ≯215g / kwh Ít hơn 30 lít mỗi 100 km | |||||
Trọng lượng khô | 520kgs | |||||
Đơn vị chữa cháy | Cơ chế điện từ | |||||
Máy phát điện | 28Volt | |||||
Người khởi xướng | 6 Kw, 24 Volt | |||||
9. | Ắc quy | Pin (2 chiếc): 190H52 pin axít chì | ||||
10. | Truyền (tiêu chuẩn) | Allison 2100 hộp số tự động, điều khiển điện tử. | ||||
Tỷ lệ vận tốc | Hộp số | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | |||
Bánh răng 1 | 3,10 | 3,49 | ||||
Bánh răng 2 | 1,81 | 1,86 | ||||
Bánh răng 3 | 1,41 | 1,41 | ||||
Bánh răng 4 | 1,00 | 1,00 | ||||
Đảo ngược | 4,49 | 5,03 |
Hệ thống khẩn cấp
Hệ thống khẩn cấp 1 |
|
Hệ thống khẩn cấp 2 | Một thiết bị khẩn cấp để mở cửa được trang bị trên mỗi cánh cửa trong cabin hành khách, khi thiết bị được kích hoạt, có một báo động bằng giọng nói trong cabin; |