|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Ghế hành khách tiêu chuẩn: | được khách hàng hóa | Động cơ: | động cơ diesel, 4 thì, bộ sạc tuabin |
---|---|---|---|
Bán kính quay tối thiểu: | 13500mm | Khu vực đứng: | Hành khách khoang 24m2 |
Làm nổi bật: | Xe buýt 14 chỗ ngồi,xe buýt sân bay quốc tế |
Xe buýt đưa đón sân bay 6300 với dịch vụ nâng cao công suất lớn thoải mái
Chi tiết nhanh:
1. Ba cửa hành khách trên cả hai mặt
2. linh hoạt hơn trên tạp dề
3. Giá cạnh tranh cho Cobus
4. nhôm cơ thể sẵn
5. Thời gian lên máy bay ngắn nhất
6. Bán kính quay ngắn
CÁC THAM SỐ KỸ THUẬT CHÍNH VÀ CONFIGURATIONS
Aero ABus- 6300
Không. | Chi tiết | Thông số kỹ thuật | ||
---|---|---|---|---|
1. | Chiều dài × Rộng × Chiều cao | 13895mm (± 20mm) × 3000mm × 3178mm | ||
2. | Thân xe buýt | Thân thép hợp kim cacbon thấp với tạp dề nhôm; | ||
3. | Cơ sở bánh xe | 7100mm | ||
4. | Sức chứa của hành khách | Lên đến 110 hành khách bao gồm mười bốn (14) chỗ ngồi, phù hợp với thông số kỹ thuật của IATA: bốn (4) Hành khách trên mỗi mét vuông | ||
5. | Lề đường trọng lượng | 12840kgs | ||
6. | Chiều cao khác nhau từ tầng hầm hành khách đến tầng trệt | 270mm ~ 340mm tùy thuộc vào việc lên tàu và / hoặc xuống thuyền của hành khách | ||
7. | Bán kính quay tối thiểu | ≯13500mm | ||
số 8. | Động cơ | Động cơ diesel 4 nét | ||
Căn bản: | DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300 vòng / phút, ALLISON 2100 | |||
Lựa chọn 1: Lựa chọn 2: Tùy chọn 3: Tùy chọn 4 | DEUTZ BF4M1013-19E3, EUROIII, 140kW / 2300 vòng / phút, ALLISON T270 (kèm phụ phí) CUMMINS ISDE180-30, EUROIII, 132KW / 2500 vòng / phút, ALLISON 2100 CUMMINS DIESEL ISDE180-40, EUROIV, 132KkW / 2300 vòng / phút, ALLISON 2100 (kèm phụ phí) CUMMINS DIESEL ISB4.5E5207B, EUROV, 152kW / 2300 vòng / phút, ALLISON T270 (có tính thêm phí) | |||
DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300 vòng / phút, ALLISON 2100 | ||||
Công suất định mức bình thường | 118kW | |||
Tốc độ định mức | 2300 vòng / phút | |||
Công suất xả | 4764cc | |||
Tỷ lệ nén | 18,0 | |||
Chế độ nạp | Turbo intercooler sạc | |||
Khí thải | EURO III | |||
Sự tiêu thụ xăng dầu | ≯215g / kwh Ít hơn 30 lít mỗi 100 km | |||
Trọng lượng khô | 520kgs | |||
Đơn vị chữa cháy | Cơ chế điện từ | |||
Máy phát điện | 28Volt | |||
Người khởi xướng | 6 Kw, 24 Volt | |||
9 | Ắc quy | 2 chiếc | 190H52 pin axít chì | |
10 | truyền tải | ALLISON 2100 hộp số tự động, điều khiển điện tử, hoặc ALLISON T270 hộp số tự động, điều khiển điện tử (với chi phí thêm) |
1. Các thành phần thương hiệu quốc tế nổi tiếng
2. Một loạt các tùy chọn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
3. Superior manufacturering chất lượng
4. toàn diện sau khi dịch vụ bán hàng gói và hỗ trợ