Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | GSE | Ghế hành khách tiêu chuẩn: | Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Động cơ: | Deutz | Bán kính quay tối thiểu: | 13m |
Khu vực đứng: | 24 | ||
Làm nổi bật: | xe đưa đón sân bay,xe buýt sân bay |
Huấn luyện viên Sân bay Thế giới Top 2 Nhà sản xuất Chất lượng đáng tin cậy Cummins Engine
Chi tiết nhanh:
1. Năng lực vận chuyển đặc biệt
2. Quản lý đội tàu hiệu quả cao
3. Thời gian lên máy bay ngắn nhất
4. Bán kính quay ngắn
Đặc điểm kỹ thuật:
Không. | Chi tiết | Thông số kỹ thuật | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chiều dài × Rộng × Chiều cao | 13650mm × 2700mm × 3178mm | ||||
2. | Thân xe buýt | Thân thép hợp kim cacbon thấp với tạp dề nhôm; | ||||
3. | Cơ sở bánh xe | 6670mm | ||||
4. | Sức chứa của hành khách | Lên đến 77 hành khách bao gồm mười ba (13) chỗ ngồi, phù hợp với thông số kỹ thuật của IATA: bốn (4) Hành khách trên mỗi mét vuông | ||||
5. | Lề đường trọng lượng | 12250kgs | ||||
6. | Chiều cao khác nhau từ tầng hầm hành khách đến tầng trệt | 270mm ~ 340mm tùy thuộc vào việc lên tàu và / hoặc xuống thuyền của hành khách | ||||
7. | Bán kính quay tối thiểu | <13500mm | ||||
số 8. | Động cơ | Động cơ 4 bước, Cummins | ||||
Căn bản: DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300 vòng / phút, ALLISON 2100 Tùy chọn 1: DEUTZ BF4M1013-19E3, EUROIII, 140kW / 2300rpm, ALLISON T270 (có tính thêm phí) Tùy chọn 2: CUMMINS ISDE180-30, EUROIII, 132KW / 2500rpm, ALLISON 2100 | ||||||
Công suất định mức bình thường | 118kW | |||||
Tốc độ định mức | 2300 vòng / phút | |||||
Công suất xả | 4764cc | |||||
Tỷ lệ nén | 18,0 | |||||
Chế độ nạp | Turbo intercooler sạc | |||||
Khí thải | EURO III | |||||
Sự tiêu thụ xăng dầu | ≯215g / kwh Ít hơn 30 lít mỗi 100 km | |||||
Trọng lượng khô | 520kgs | |||||
Đơn vị chữa cháy | Cơ chế điện từ | |||||
Máy phát điện | 28Volt | |||||
Người khởi xướng | 6 Kw, 24 Volt | |||||
9. | Ắc quy | Pin (2 chiếc): 190H52 pin axít chì | ||||
10. | Truyền (tiêu chuẩn) | Allison 2100 hộp số tự động, điều khiển điện tử. | ||||
Tỷ lệ vận tốc | Hộp số | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | |||
Bánh răng 1 | 3,10 | 3,49 | ||||
Bánh răng 2 | 1,81 | 1,86 | ||||
Bánh răng 3 | 1,41 | 1,41 | ||||
Bánh răng 4 | 1,00 | 1,00 | ||||
Đảo ngược | 4,49 | 5,03 | ||||
11. | Dung tích tàu | Khối lượng bình nhiên liệu | (120 + 80) lít | |||
Chất chống đông | 20 lít | |||||
Hệ thống bôi trơn động cơ | 14,2 lít | |||||
Hệ thống bôi trơn hộp số | 18 lít | |||||
Thiết bị giảm chính của bánh trước và bánh răng giảm bánh răng | 10 lít | |||||
Thắng trước | Không áp dụng | |||||
Thiết bị lái | 5 lít | |||||
12. | Trục trước (Trục lái xe) | MERCEDES BENZ 733.W14 (ổ đĩa bên phải) MERCEDES BENZ 733.W02 (ổ đĩa bên trái) | ||||
Góc ngón chân-pin | 5 ° | |||||
Góc caster King-pin 0 ° | ||||||
Tỷ lệ ổ đĩa chính: | 7.633 | |||||
Tỷ lệ vận tốc vành bánh xe | 1 |
Hướng dẫn chi tiết