Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | GSE | Ghế hành khách tiêu chuẩn: | Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Động cơ: | Deutz | Bán kính quay tối thiểu: | 13m |
Khu vực đứng: | Tiêu chuẩn IATA | ||
Làm nổi bật: | Bus Terminal,bus động cơ diesel |
Xe buýt tầng thấp 3000mm Top 2 nhà sản xuất chất lượng đáng tin cậy Dịch vụ tốt
Chi tiết nhanh:
1. Năng lực vận chuyển đặc biệt
2. Quản lý đội tàu hiệu quả cao
3. Thời gian lên máy bay ngắn nhất
4. Bán kính quay ngắn
CÁC THAM SỐ KỸ THUẬT CHÍNH VÀ CONFIGURATIONS
Aero ABus- 5300
Không. | Chi tiết | Thông số kỹ thuật |
---|---|---|
1. | Chiều dài × Rộng × Chiều cao (bên ngoài) | 13400mm (± 20mm) × 3000mm × 3178mm |
2. | Thân xe buýt | Thân thép hợp kim cacbon thấp với tạp dề nhôm; |
3. | Cơ sở bánh xe | 6700mm |
4. | Sức chứa của hành khách | Lên đến 102 hành khách bao gồm mười bốn (14) chỗ ngồi, phù hợp với thông số kỹ thuật của IATA: bốn (4) Hành khách trên mỗi mét vuông |
5. | Chassis |
|
6. | Rãnh thoát nước mưa | Cài đặt trên phần trên của thân xe buýt |
7. | Cảm biến đỗ xe và màn hình | Đã bao gồm |
số 8 | Sàn nhà | Sàn cao su chống trượt |
Nút khẩn cấp
Đèn định vị mái nhà