Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | Thiết bị sân bay | Ghế hành khách tiêu chuẩn: | 77 |
---|---|---|---|
Động cơ: | Cummins | Khu vực đứng: | Không áp dụng |
Chiều cao bước: | 340 | ||
Làm nổi bật: | xe buýt sang trọng,xe đưa đón quốc tế |
Ghế KG-B6300A14 Thân máy bằng nhôm đầy đủ 3000m Chiều rộng Nhà sản xuất Xe buýt Limousine Sân bay
Sự miêu tả:
1. Năng lực vận chuyển đặc biệt
2. Quản lý đội tàu hiệu quả cao
3. Thời gian lên máy bay ngắn nhất
4. Bán kính quay ngắn
Đặc điểm kỹ thuật:
Không. | Chi tiết | Thông số kỹ thuật | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chiều dài × Rộng × Chiều cao | 13895mm (± 20mm) × 3000mm × 3178mm | ||||
2. | Thân xe buýt | Thân thép hợp kim cacbon thấp với tạp dề nhôm; | ||||
3. | Cơ sở bánh xe | 7100mm | ||||
4. | Sức chứa của hành khách | Lên đến 110 hành khách bao gồm mười bốn (14) chỗ ngồi, phù hợp với thông số kỹ thuật của IATA: bốn (4) Hành khách trên mỗi mét vuông | ||||
5. | Lề đường trọng lượng | 12840kgs | ||||
6. | Chiều cao khác nhau từ tầng hầm hành khách đến tầng trệt | 270mm ~ 340mm tùy thuộc vào việc lên tàu và / hoặc xuống thuyền của hành khách | ||||
7. | Bán kính quay tối thiểu | ≯13500mm | ||||
số 8. | Động cơ | Động cơ diesel 4 nét | ||||
Căn bản: | DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300 vòng / phút, ALLISON 2100 | |||||
Lựa chọn 1: | DEUTZ BF4M1013-19E3, EUROIII, 140kW / 2300 vòng / phút, ALLISON T270 (kèm phụ phí) | |||||
DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300 vòng / phút, ALLISON 2100 | ||||||
Công suất định mức bình thường | 118kW | |||||
Tốc độ định mức | 2300 vòng / phút | |||||
Công suất xả | 4764cc | |||||
Tỷ lệ nén | 18,0 | |||||
Chế độ nạp | Turbo intercooler sạc | |||||
Khí thải | EURO III | |||||
Sự tiêu thụ xăng dầu | ≯215g / kwh | |||||
Trọng lượng khô | 520kgs | |||||
Đơn vị chữa cháy | Cơ chế điện từ | |||||
Máy phát điện | 28Volt | |||||
Người khởi xướng | 6 Kw, 24 Volt | |||||
9 | Ắc quy | 2 chiếc | 190H52 pin axít chì | |||
10 | truyền tải | ALLISON 2100 hộp số tự động, điều khiển điện tử, hoặc | ||||
Tỷ lệ vận tốc | Hộp số | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | |||
Bánh răng 1 | 3,10 | 3,49 | ||||
Bánh răng 2 | 1,81 | 1,86 | ||||
Bánh răng 3 | 1,41 | 1,41 | ||||
Bánh răng 4 | 1,00 | 1,00 | ||||
Đảo ngược | 4,49 | 5,03 |
Góc ngón chân-pin | 5 ° |
Góc caster King-pin | 0 ° |
Tỷ lệ ổ đĩa chính: | 7.633 |
Tỷ lệ vận tốc vành bánh xe | 1 |
Defroster trong cabin của tài xế | Model: [CS-13/01] |
Lợi thế cạnh tranh:
1. Các thành phần thương hiệu quốc tế nổi tiếng
2. Một loạt các tùy chọn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng3. Superior manufacturering quality4. Gói dịch vụ và hỗ trợ toàn diện sau bán hàng